date | table | round | raceto | status | flag1 | player1 | score1 | score2 | player2 | flag2 | timestart | timeend | duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat, 22:30 | T4 | F | 13 | complete | xx | Fedor Gorst | 6 | 13 | Ko Ping Chung | tw-tp | 22:51 | 01:14 | 2 Hours, 23 Minutes |
Sat, 17:00 | T4 | L4/SF | 11 | complete | tw-tp | Ko Ping Chung | 11 | 0 | Aloysius Yapp | sg | 18:37 | 19:53 | 1 Hours, 16 Minutes |
Sat, 16:00 | T4 | L4/SF | 11 | complete | xx | Fedor Gorst | 11 | 6 | Aleksa Pecelj | rs | 16:22 | 18:18 | 1 Hours, 55 Minutes |
Fri, 23:30 | T1 | L8/QF | 10 | complete | pl | Wiktor Zielinski | 8 | 10 | Aloysius Yapp | sg | 01:20 | 03:26 | 2 Hours, 5 Minutes |
Fri, 23:30 | T4 | L8/QF | 10 | complete | tw-tp | Ko Ping Chung | 10 | 6 | Max Lechner | at | 01:19 | 03:17 | 1 Hours, 58 Minutes |
Fri, 22:30 | T4 | L8/QF | 10 | complete | rs | Aleksa Pecelj | 10 | 7 | Jayson Shaw | gb | 22:57 | 00:55 | 1 Hours, 58 Minutes |
Fri, 22:30 | T1 | L8/QF | 10 | complete | hk | Robbie Capito | 7 | 10 | Fedor Gorst | xx | 22:57 | 01:05 | 2 Hours, 8 Minutes |
Fri, 19:00 | T1 | L16 | 10 | complete | pl | Wiktor Zielinski | 10 | 9 | David Alcaide | es | 20:09 | 22:17 | 2 Hours, 7 Minutes |
Fri, 19:00 | T2 | L16 | 10 | complete | at | Max Lechner | 10 | 3 | Miguel Silva | pt | 20:09 | 21:29 | 1 Hours, 20 Minutes |
Fri, 17:30 | T1 | L16 | 10 | complete | de | Joshua Filler | 5 | 10 | Ko Ping Chung | tw-tp | 18:26 | 19:59 | 1 Hours, 33 Minutes |
Fri, 17:30 | T4 | L16 | 10 | complete | us | Skyler Woodward | 5 | 10 | Jayson Shaw | gb | 18:32 | 20:09 | 1 Hours, 36 Minutes |
Fri, 17:30 | T2 | L16 | 10 | complete | pl | Daniel Maciol | 8 | 10 | Robbie Capito | hk | 17:55 | 19:53 | 1 Hours, 58 Minutes |
Fri, 16:00 | T1 | L16 | 10 | complete | at | Mario He | 5 | 10 | Aloysius Yapp | sg | 16:26 | 18:15 | 1 Hours, 48 Minutes |
Fri, 16:00 | T2 | L16 | 10 | complete | de | Ralf Souquet | 1 | 10 | Aleksa Pecelj | rs | 16:26 | 17:27 | 1 Hours, 1 Minutes |
Fri, 16:00 | T4 | L16 | 10 | complete | ph | Carlo Biado | 7 | 10 | Fedor Gorst | xx | 16:25 | 18:14 | 1 Hours, 48 Minutes |
Thu, 22:30 | T4 | L32 | 10 | complete | pe | Gerson Martínez Boza | 3 | 10 | David Alcaide | es | 22:36 | 00:59 | 2 Hours, 23 Minutes |
Thu, 22:30 | T12 | L32 | 10 | complete | pl | Wiktor Zielinski | 10 | 2 | Chang Jung-Lin | tw-tp | 23:42 | 01:40 | 1 Hours, 58 Minutes |
Thu, 22:30 | T13 | L32 | 10 | complete | pt | Miguel Silva | 10 | 7 | Lee Vann Corteza | ph | 22:50 | 00:44 | 1 Hours, 53 Minutes |
Thu, 22:30 | T14 | L32 | 10 | complete | es | Jonás Souto Comino | 5 | 10 | Jayson Shaw | gb | 23:19 | 00:52 | 1 Hours, 33 Minutes |
Thu, 22:30 | T11 | L32 | 10 | complete | us | Skyler Woodward | 10 | 7 | Naoyuki Oi | jp | 22:45 | 01:23 | 2 Hours, 37 Minutes |
Thu, 22:30 | T1 | L32 | 10 | complete | pl | Mieszko Fortunski | 6 | 10 | Carlo Biado | ph | 23:22 | 01:24 | 2 Hours, 2 Minutes |
Thu, 22:30 | T6 | L32 | 10 | complete | ca | John Morra | 8 | 10 | Robbie Capito | hk | 22:38 | 01:10 | 2 Hours, 31 Minutes |
Thu, 22:30 | T5 | L32 | 10 | complete | es | Francisco Sánchez Ruiz | 5 | 10 | Daniel Maciol | pl | 23:14 | 01:09 | 1 Hours, 54 Minutes |
Thu, 21:00 | T12 | L32 | 10 | complete | sg | Aloysius Yapp | 10 | 3 | Marco Teutscher | nl | 21:40 | 23:30 | 1 Hours, 49 Minutes |
Thu, 21:00 | T7 | L32 | 10 | complete | at | Mario He | 10 | 7 | Oliver Szolnoki | hu | 20:55 | 23:31 | 2 Hours, 35 Minutes |
Thu, 21:00 | T10 | L32 | 10 | complete | at | Max Lechner | 10 | 7 | Óscar Domínguez | us | 21:23 | 00:26 | 3 Hours, 2 Minutes |
Thu, 21:00 | T1 | L32 | 10 | complete | ph | Jeff de Luna | 3 | 10 | Ko Ping Chung | tw-tp | 21:13 | 23:10 | 1 Hours, 57 Minutes |
Thu, 21:00 | T2 | L32 | 10 | complete | de | Joshua Filler | 10 | 4 | Marc Bijsterbosch | nl | 23:22 | 00:40 | 1 Hours, 18 Minutes |
Thu, 21:00 | T8 | L32 | 10 | complete | rs | Aleksa Pecelj | 10 | 7 | Phuong Nam Pham | vn | 20:55 | 23:34 | 2 Hours, 38 Minutes |
Thu, 21:00 | T9 | L32 | 10 | complete | de | Ralf Souquet | 10 | 5 | Chris Reinhold | us | 21:59 | 00:00 | 2 Hours, 1 Minutes |
Thu, 21:00 | T3 | L32 | 10 | complete | ba | Sanjin Pehlivanovic | 6 | 10 | Fedor Gorst | xx | 22:02 | 00:33 | 2 Hours, 30 Minutes |
Thu, 19:00 | T3 | L64 | 10 | complete | es | David Alcaide | 10 | 2 | Billy Jr Ussery | us | 20:02 | 21:44 | 1 Hours, 42 Minutes |
Thu, 19:00 | T14 | L64 | 10 | complete | fi | Jani Uski | 4 | 10 | Gerson Martínez Boza | pe | 19:23 | 21:18 | 1 Hours, 54 Minutes |
Thu, 19:00 | T2 | L64 | 10 | complete | tw-tp | Chang Jung-Lin | 10 | 7 | Shane Van Boening | us | 20:44 | 23:09 | 2 Hours, 24 Minutes |
Thu, 19:00 | T13 | L64 | 10 | complete | pl | Wiktor Zielinski | 10 | 8 | Nguyễn Anh Tuấn | vn | 19:42 | 21:39 | 1 Hours, 57 Minutes |
Thu, 19:00 | T12 | L64 | 10 | complete | ph | Lee Vann Corteza | 10 | 4 | Jesus Atencio | ve | 19:21 | 21:02 | 1 Hours, 40 Minutes |
Thu, 19:00 | T11 | L64 | 10 | complete | pt | Miguel Silva | 10 | 5 | Joven Bustamante | ph | 19:27 | 22:16 | 2 Hours, 48 Minutes |
Thu, 19:00 | T1 | L64 | 10 | complete | gb | Jayson Shaw | 10 | 3 | Earl Strickland | us | 20:21 | 21:13 | 51 Minutes |
Thu, 19:00 | T5 | L64 | 10 | complete | es | Jonás Souto Comino | 10 | 9 | Emil André Gangflot | no | 19:47 | 22:57 | 3 Hours, 9 Minutes |
Thu, 17:30 | T7 | L64 | 10 | complete | us | Chris Reinhold | 10 | 5 | Darren Appleton | gb | 18:01 | 19:42 | 1 Hours, 40 Minutes |
Thu, 17:30 | T6 | L64 | 10 | complete | at | Albin Ouschan | 5 | 10 | Ralf Souquet | de | 18:53 | 21:12 | 2 Hours, 19 Minutes |
Thu, 17:30 | T3 | L64 | 10 | complete | xx | Fedor Gorst | 10 | 4 | Billy Thorpe | us | 18:03 | 19:46 | 1 Hours, 42 Minutes |
Thu, 17:30 | T2 | L64 | 10 | complete | ba | Sanjin Pehlivanovic | 10 | 6 | Tyler Styer | us | 18:32 | 20:39 | 2 Hours, 6 Minutes |
Thu, 17:30 | T14 | L64 | 10 | complete | ph | Carlo Biado | 10 | 2 | Jan Van Lierop | nl | 17:29 | 18:27 | 58 Minutes |
Thu, 17:30 | T13 | L64 | 10 | complete | kw | Omar Al Shaheen | 8 | 10 | Mieszko Fortunski | pl | 17:30 | 19:31 | 2 Hours, 1 Minutes |
Thu, 17:30 | T10 | L64 | 10 | complete | hk | Robbie Capito | 10 | 3 | Jeremy Sossei | us | 18:36 | 21:06 | 2 Hours, 29 Minutes |
Thu, 17:30 | T5 | L64 | 10 | complete | ph | Roland Garcia | 2 | 10 | John Morra | ca | 17:48 | 19:31 | 1 Hours, 43 Minutes |
Thu, 17:30 | T8 | L64 | 10 | complete | jp | Naoyuki Oi | 10 | 7 | Fitim Haradinaj | de | 18:14 | 20:00 | 1 Hours, 45 Minutes |
Thu, 17:30 | T1 | L64 | 10 | complete | us | Skyler Woodward | 10 | 5 | Do The Kien | vn | 18:30 | 20:10 | 1 Hours, 39 Minutes |
Thu, 17:30 | T9 | L64 | 10 | complete | tw-tp | Wu Kun Lin | 8 | 10 | Daniel Maciol | pl | 18:54 | 21:23 | 2 Hours, 28 Minutes |
Thu, 17:30 | T4 | L64 | 10 | complete | es | Francisco Sánchez Ruiz | 10 | 9 | Mickey Krause | dk | 19:25 | 21:55 | 2 Hours, 30 Minutes |
Thu, 16:00 | T9 | L64 | 10 | complete | nl | Marco Teutscher | 10 | 6 | Vitaliy Patsura | ua | 16:03 | 18:45 | 2 Hours, 41 Minutes |
Thu, 16:00 | T10 | L64 | 10 | complete | sg | Aloysius Yapp | 10 | 6 | Wojciech Szewczyk | pl | 16:03 | 18:25 | 2 Hours, 21 Minutes |
Thu, 16:00 | T11 | L64 | 10 | complete | hu | Oliver Szolnoki | 10 | 9 | Pijus Labutis | lt | 16:03 | 19:16 | 3 Hours, 12 Minutes |
Thu, 16:00 | T2 | L64 | 10 | complete | nl | Niels Feijen | 7 | 10 | Mario He | at | 16:03 | 18:29 | 2 Hours, 25 Minutes |
Thu, 16:00 | T12 | L64 | 10 | complete | us | Óscar Domínguez | 10 | 7 | Hsieh Chia Chen | tw-tp | 16:03 | 18:15 | 2 Hours, 11 Minutes |
Thu, 16:00 | T7 | L64 | 10 | complete | at | Max Lechner | 10 | 3 | Daniel Guttenberger | at | 16:03 | 17:50 | 1 Hours, 47 Minutes |
Thu, 16:00 | T6 | L64 | 10 | complete | gr | Alexander Kazakis | 8 | 10 | Ko Ping Chung | tw-tp | 16:03 | 18:42 | 2 Hours, 38 Minutes |
Thu, 16:00 | T3 | L64 | 10 | complete | tw-tp | Chang Yu-Lung | 2 | 10 | Jeff de Luna | ph | 16:03 | 17:56 | 1 Hours, 52 Minutes |
Thu, 16:00 | T1 | L64 | 10 | complete | de | Moritz Neuhausen | 9 | 10 | Marc Bijsterbosch | nl | 16:03 | 18:19 | 2 Hours, 15 Minutes |
Thu, 16:00 | T5 | L64 | 10 | complete | de | Joshua Filler | 10 | 5 | Kim Laaksonen | fi | 16:03 | 17:36 | 1 Hours, 32 Minutes |
Thu, 16:00 | T4 | L64 | 10 | complete | tw-tp | Ko Pin Yi | 9 | 10 | Phuong Nam Pham | vn | 16:03 | 19:08 | 3 Hours, 5 Minutes |
Thu, 16:00 | T8 | L64 | 10 | complete | gb | Imran Majid | 3 | 10 | Aleksa Pecelj | rs | 16:03 | 18:06 | 2 Hours, 2 Minutes |
Wed, 22:30 | T16 | LR4/LQ | 9 | complete | fi | Jani Siekkinen | 4 | 9 | Jeremy Sossei | us | 22:28 | 00:36 | 2 Hours, 8 Minutes |
Wed, 22:30 | T10 | LR4/LQ | 9 | complete | pl | Daniel Maciol | 9 | 3 | Liu Ri Teng | tw-tp | 22:24 | 23:55 | 1 Hours, 30 Minutes |
Wed, 22:30 | T4 | LR4/LQ | 9 | complete | gb | Chris Alexander | 0 | 9 | Billy Thorpe | us | 22:27 | 22:46 | 18 Minutes |
Wed, 22:30 | T5 | LR4/LQ | 9 | complete | at | Daniel Guttenberger | 9 | 8 | Alex Pagulayan | ca | 22:42 | 01:13 | 2 Hours, 31 Minutes |
Wed, 22:30 | T7 | LR4/LQ | 9 | complete | pe | Gerson Martínez Boza | 9 | 1 | Sullivan Clark | nz | 22:39 | 00:11 | 1 Hours, 32 Minutes |
Wed, 22:30 | T4 | LR4/LQ | 9 | complete | sa | Abdullah Alshammari | 6 | 9 | Mieszko Fortunski | pl | 23:05 | 00:20 | 1 Hours, 15 Minutes |
Wed, 22:30 | T19 | LR4/LQ | 9 | complete | ve | Jesus Atencio | 9 | 4 | Thorsten Hohmann | de | 22:32 | 23:37 | 1 Hours, 4 Minutes |
Wed, 22:30 | T3 | LR4/LQ | 9 | complete | us | Sam Henderson | 6 | 9 | Billy Jr Ussery | us | 23:25 | 01:04 | 1 Hours, 39 Minutes |
Wed, 22:30 | T24 | LR4/LQ | 9 | complete | vn | Phuong Nam Pham | 9 | 8 | Nicholas de Leon | us | 22:58 | 01:28 | 2 Hours, 29 Minutes |
Wed, 22:30 | T1 | LR4/LQ | 9 | complete | es | Jose Alberto Delgado | 7 | 9 | Tyler Styer | us | 00:28 | 02:43 | 2 Hours, 15 Minutes |
Wed, 22:30 | T13 | LR4/LQ | 9 | complete | rs | Aleksa Pecelj | 9 | 7 | Denis Grabe | ee | 22:10 | 00:52 | 2 Hours, 42 Minutes |
Wed, 22:30 | T6 | LR4/LQ | 9 | complete | nl | Jan Van Lierop | 9 | 4 | Corey Deuel | us | 22:27 | 00:27 | 1 Hours, 59 Minutes |
Wed, 22:30 | T17 | LR4/LQ | 9 | complete | gr | Dimitris Loukatos | 3 | 9 | Wojciech Szewczyk | pl | 23:05 | 01:34 | 2 Hours, 29 Minutes |
Wed, 22:30 | T25 | LR4/LQ | 9 | complete | us | Lukas Fracasso-Verner | 5 | 9 | Mickey Krause | dk | 22:41 | 00:32 | 1 Hours, 51 Minutes |
Wed, 22:30 | T20 | LR4/LQ | 9 | complete | pt | Joao Grilo | 6 | 9 | Kim Laaksonen | fi | 22:14 | 23:58 | 1 Hours, 44 Minutes |
Wed, 22:30 | T15 | LR4/LQ | 9 | complete | ca | John Morra | 9 | 8 | Kang Lee | kr | 23:19 | 01:46 | 2 Hours, 27 Minutes |
Wed, 22:30 | T26 | LR4/LQ | 9 | complete | vn | Nguyễn Anh Tuấn | 9 | 7 | Khalid Alghamdi | sa | 22:33 | 23:57 | 1 Hours, 24 Minutes |
Wed, 22:30 | T21 | LR4/LQ | 9 | complete | ph | Joven Bustamante | 9 | 6 | Tom Staveley | gb | 22:32 | 01:05 | 2 Hours, 33 Minutes |
Wed, 20:30 | T26 | LR4/LQ | 9 | complete | nl | Marc Bijsterbosch | 9 | 3 | Konrad Juszczyszyn | pl | 20:38 | 21:34 | 55 Minutes |
Wed, 20:30 | T3 | LR4/LQ | 9 | complete | kw | Abdullah Alenzi | 3 | 9 | Ralf Souquet | de | 21:28 | 23:13 | 1 Hours, 45 Minutes |
Wed, 20:30 | T1 | LR4/LQ | 9 | complete | it | Pierfrancesco Garzia | 5 | 9 | Shane Van Boening | us | 22:21 | 00:15 | 1 Hours, 53 Minutes |
Wed, 20:30 | T5 | LR4/LQ | 9 | complete | vn | Duong Quoc Hoang | 1 | 9 | Jeff de Luna | ph | 21:12 | 22:35 | 1 Hours, 23 Minutes |
Wed, 20:30 | T17 | LR4/LQ | 9 | complete | de | Fitim Haradinaj | 9 | 7 | Chris Melling | gb | 21:25 | 22:53 | 1 Hours, 27 Minutes |
Wed, 20:30 | T8 | LR4/LQ | 9 | complete | bg | Georgi Georgiev | 7 | 9 | Darren Appleton | gb | 20:54 | 00:00 | 3 Hours, 6 Minutes |
Wed, 20:30 | T9 | LR4/LQ | 9 | complete | al | Besar Spahiu | 8 | 9 | Hsieh Chia Chen | tw-tp | 20:59 | 23:25 | 2 Hours, 25 Minutes |
Wed, 20:30 | T15 | LR4/LQ | 9 | complete | za | Jj Faul | 4 | 9 | Do The Kien | vn | 21:08 | 23:09 | 2 Hours |
Wed, 20:30 | T12 | LR4/LQ | 9 | complete | de | Yuma Dorner | 1 | 9 | Pijus Labutis | lt | 21:30 | 23:03 | 1 Hours, 32 Minutes |
Wed, 20:30 | T14 | LR4/LQ | 9 | complete | kw | Bader Alawadhi | 5 | 9 | Mario He | at | 20:41 | 22:10 | 1 Hours, 29 Minutes |
Wed, 20:30 | T23 | LR4/LQ | 9 | complete | ua | Vitaliy Patsura | 9 | 8 | Danny Hewitt | ca | 20:59 | 23:45 | 2 Hours, 46 Minutes |
Wed, 20:30 | T18 | LR4/LQ | 9 | complete | tw-tp | Ko Ping Chung | 9 | 8 | Radoslaw Babica | pl | 21:12 | 23:40 | 2 Hours, 28 Minutes |
Wed, 20:30 | T2 | LR4/LQ | 9 | complete | us | Earl Strickland | 9 | 5 | Toh Lian Han | sg | 22:16 | 23:34 | 1 Hours, 17 Minutes |
Wed, 20:30 | T22 | LR4/LQ | 9 | complete | no | Emil André Gangflot | 9 | 7 | Francesco Candela | it | 21:32 | 00:22 | 2 Hours, 50 Minutes |
Wed, 19:00 | T3 | R3/WQ | 9 | complete | es | Francisco Sánchez Ruiz | 9 | 2 | Mickey Krause | dk | 19:59 | 21:21 | 1 Hours, 22 Minutes |
Wed, 19:00 | T19 | R3/WQ | 9 | complete | hk | Robbie Capito | 9 | 4 | Wojciech Szewczyk | pl | 20:06 | 21:57 | 1 Hours, 51 Minutes |
Wed, 19:00 | T17 | R3/WQ | 9 | complete | us | Corey Deuel | 7 | 9 | Omar Al Shaheen | kw | 19:44 | 21:17 | 1 Hours, 32 Minutes |
Wed, 19:00 | T4 | R3/WQ | 9 | complete | ph | Carlo Biado | 9 | 4 | Denis Grabe | ee | 20:02 | 21:21 | 1 Hours, 18 Minutes |
Wed, 19:00 | T15 | R3/WQ | 9 | complete | ba | Sanjin Pehlivanovic | 9 | 2 | Tyler Styer | us | 19:19 | 20:57 | 1 Hours, 38 Minutes |
Wed, 19:00 | T18 | R3/WQ | 9 | complete | us | Nicholas de Leon | 7 | 9 | Fedor Gorst | xx | 18:55 | 21:02 | 2 Hours, 7 Minutes |
Wed, 19:00 | T2 | R3/WQ | 9 | complete | at | Albin Ouschan | 9 | 3 | Billy Jr Ussery | us | 20:21 | 22:03 | 1 Hours, 41 Minutes |
Wed, 19:00 | T21 | R3/WQ | 9 | complete | us | Chris Reinhold | 9 | 6 | Thorsten Hohmann | de | 20:24 | 21:52 | 1 Hours, 27 Minutes |
Wed, 19:00 | T10 | R3/WQ | 9 | complete | pl | Mieszko Fortunski | 8 | 9 | Imran Majid | gb | 19:43 | 22:03 | 2 Hours, 19 Minutes |
Wed, 19:00 | T12 | R3/WQ | 9 | complete | nz | Sullivan Clark | 3 | 9 | Ko Pin Yi | tw-tp | 19:15 | 21:18 | 2 Hours, 3 Minutes |
Wed, 19:00 | T1 | R3/WQ | 9 | complete | us | Skyler Woodward | 9 | 7 | Alex Pagulayan | ca | 20:24 | 22:11 | 1 Hours, 47 Minutes |
Wed, 19:00 | T21 | R3/WQ | 9 | complete | us | Billy Thorpe | 4 | 9 | Naoyuki Oi | jp | 18:56 | 20:09 | 1 Hours, 13 Minutes |
Wed, 19:00 | T6 | R3/WQ | 9 | complete | es | Jonás Souto Comino | 9 | 7 | Liu Ri Teng | tw-tp | 19:58 | 21:50 | 1 Hours, 51 Minutes |
Wed, 19:00 | T5 | R3/WQ | 9 | complete | us | Jeremy Sossei | 8 | 9 | Jayson Shaw | gb | 18:58 | 21:05 | 2 Hours, 7 Minutes |
Wed, 19:00 | T23 | R3/WQ | 9 | complete | gb | Tom Staveley | 1 | 9 | Chang Yu-Lung | tw-tp | 19:54 | 20:48 | 54 Minutes |
Wed, 19:00 | T7 | R3/WQ | 9 | complete | sa | Khalid Alghamdi | 5 | 9 | Alexander Kazakis | gr | 19:42 | 21:20 | 1 Hours, 37 Minutes |
Wed, 19:00 | T24 | R3/WQ | 9 | complete | us | Óscar Domínguez | 9 | 6 | Kang Lee | kr | 20:27 | 22:38 | 2 Hours, 11 Minutes |
Wed, 19:00 | T26 | R3/WQ | 9 | complete | pl | Wiktor Zielinski | 9 | 7 | Kim Laaksonen | fi | 18:53 | 20:29 | 1 Hours, 36 Minutes |
Wed, 19:00 | T11 | LR3 | 8 | complete | vn | Phuong Nam Pham | 8 | 7 | Roberto Gomez | ph | 20:00 | 22:15 | 2 Hours, 15 Minutes |
Wed, 19:00 | T22 | LR3 | 8 | complete | gr | Nikolaos Malai | 2 | 8 | Dimitris Loukatos | gr | 19:28 | 21:20 | 1 Hours, 51 Minutes |
Wed, 19:00 | T20 | LR3 | 8 | complete | us | Lukas Fracasso-Verner | 8 | 5 | John Moody Jr | us | 19:49 | 21:39 | 1 Hours, 49 Minutes |
Wed, 19:00 | T24 | LR3 | 8 | complete | pt | Joao Grilo | 8 | 1 | Sergio Lagunas Moreno | es | 19:18 | 20:15 | 57 Minutes |
Wed, 19:00 | T13 | LR3 | 8 | complete | ca | John Morra | 8 | 0 | Nathan Wallace | us | 20:30 | 21:21 | 50 Minutes |
Wed, 19:00 | T16 | LR3 | 8 | complete | no | Mikael Oegaard | 6 | 8 | Nguyễn Anh Tuấn | vn | 20:19 | 21:49 | 1 Hours, 30 Minutes |
Wed, 19:00 | T25 | LR3 | 8 | complete | jp | Masato Yoshioka | 6 | 8 | Joven Bustamante | ph | 19:00 | 21:47 | 2 Hours, 46 Minutes |
Wed, 17:30 | T8 | R3/WQ | 9 | complete | de | Ralf Souquet | 4 | 9 | Wu Kun Lin | tw-tp | 18:52 | 20:38 | 1 Hours, 46 Minutes |
Wed, 17:30 | T10 | R3/WQ | 9 | complete | pl | Konrad Juszczyszyn | 8 | 9 | Roland Garcia | ph | 17:44 | 19:33 | 1 Hours, 48 Minutes |
Wed, 17:30 | T26 | R3/WQ | 9 | complete | de | Joshua Filler | 9 | 3 | Francesco Candela | it | 17:22 | 18:24 | 1 Hours, 2 Minutes |
Wed, 17:30 | T6 | R3/WQ | 9 | complete | sg | Toh Lian Han | 1 | 9 | Moritz Neuhausen | de | 18:27 | 19:40 | 1 Hours, 13 Minutes |
Wed, 17:30 | T15 | R3/WQ | 9 | complete | at | Max Lechner | 9 | 3 | Radoslaw Babica | pl | 17:32 | 19:06 | 1 Hours, 33 Minutes |
Wed, 17:30 | T16 | R3/WQ | 9 | complete | ca | Danny Hewitt | 3 | 9 | Miguel Silva | pt | 18:38 | 20:13 | 1 Hours, 35 Minutes |
Wed, 17:30 | T1 | R3/WQ | 9 | complete | ph | Lee Vann Corteza | 9 | 7 | Mario He | at | 17:53 | 20:13 | 2 Hours, 20 Minutes |
Wed, 17:30 | T17 | R3/WQ | 9 | complete | lt | Pijus Labutis | 1 | 9 | Chang Jung-Lin | tw-tp | 18:04 | 19:37 | 1 Hours, 32 Minutes |
Wed, 17:30 | T12 | R3/WQ | 9 | complete | vn | Do The Kien | 4 | 9 | Jani Uski | fi | 17:21 | 19:04 | 1 Hours, 43 Minutes |
Wed, 17:30 | T13 | R3/WQ | 9 | complete | tw-tp | Hsieh Chia Chen | 7 | 9 | David Alcaide | es | 17:49 | 20:11 | 2 Hours, 21 Minutes |
Wed, 17:30 | T19 | R3/WQ | 9 | complete | nl | Niels Feijen | 9 | 7 | Darren Appleton | gb | 17:45 | 19:52 | 2 Hours, 6 Minutes |
Wed, 17:30 | T4 | R3/WQ | 9 | complete | gb | Chris Melling | 7 | 9 | Oliver Szolnoki | hu | 17:28 | 19:57 | 2 Hours, 28 Minutes |
Wed, 17:30 | T2 | R3/WQ | 9 | complete | ph | Jeff de Luna | 7 | 9 | Aloysius Yapp | sg | 17:53 | 20:10 | 2 Hours, 17 Minutes |
Wed, 17:30 | T3 | R3/WQ | 9 | complete | nl | Marco Teutscher | 9 | 5 | Shane Van Boening | us | 18:01 | 19:48 | 1 Hours, 46 Minutes |
Wed, 17:30 | T11 | LR3 | 8 | complete | it | Pierfrancesco Garzia | 8 | 4 | Hunter Lombardo | us | 17:35 | 19:50 | 2 Hours, 14 Minutes |
Wed, 17:30 | T21 | LR3 | 8 | complete | vn | Duong Quoc Hoang | 8 | 1 | Daniel Sharlow | us | 17:25 | 18:39 | 1 Hours, 14 Minutes |
Wed, 17:30 | T14 | LR3 | 8 | complete | sg | Sharik Sayed | 7 | 8 | Fitim Haradinaj | de | 17:50 | 20:21 | 2 Hours, 30 Minutes |
Wed, 17:30 | T24 | LR3 | 8 | complete | bg | Georgi Georgiev | 8 | 3 | Dean Macnaughton | ca | 17:24 | 19:06 | 1 Hours, 41 Minutes |
Wed, 17:30 | T22 | LR3 | 8 | complete | bd | Sayeem Hossain | 1 | 8 | Besar Spahiu | al | 18:18 | 19:18 | 59 Minutes |
Wed, 17:30 | T20 | LR3 | 8 | complete | us | Brian Vu | 7 | 8 | Jj Faul | za | 17:31 | 19:39 | 2 Hours, 7 Minutes |
Wed, 17:30 | T23 | LR3 | 8 | complete | de | Yuma Dorner | 8 | 7 | Mika Immonen | fi | 17:37 | 19:42 | 2 Hours, 4 Minutes |
Wed, 17:30 | T25 | LR3 | 8 | complete | us | Payne Mcbride | 2 | 8 | Bader Alawadhi | kw | 17:41 | 18:48 | 1 Hours, 7 Minutes |
Wed, 17:30 | T9 | LR3 | 8 | complete | vn | Luong Duc Thien | 6 | 8 | Vitaliy Patsura | ua | 18:12 | 20:24 | 2 Hours, 12 Minutes |
Wed, 17:30 | T7 | LR3 | 8 | complete | kw | Ahmed Aldulaimi | 4 | 8 | Ko Ping Chung | tw-tp | 17:44 | 19:29 | 1 Hours, 45 Minutes |
Wed, 17:30 | T5 | LR3 | 8 | complete | vn | Nguyen Thang | 2 | 8 | Earl Strickland | us | 17:29 | 18:19 | 50 Minutes |
Wed, 17:30 | T18 | LR3 | 8 | complete | no | Emil André Gangflot | 8 | 2 | Andrew Finnigan | gb | 17:32 | 18:40 | 1 Hours, 8 Minutes |
Wed, 16:00 | T4 | LR2 | 8 | complete | fi | Petri Tamminen | 1 | 8 | Phuong Nam Pham | vn | 16:04 | 17:09 | 1 Hours, 4 Minutes |
Wed, 16:00 | T5 | LR2 | 8 | complete | pr | Juan Jose Rosa Mendez | 0 | 8 | Roberto Gomez | ph | 16:04 | 17:08 | 1 Hours, 4 Minutes |
Wed, 16:00 | T6 | LR2 | 8 | complete | us | Demetrius Jelatis | 5 | 8 | Nikolaos Malai | gr | 16:04 | 18:16 | 2 Hours, 12 Minutes |
Wed, 16:00 | T7 | LR2 | 8 | complete | us | Jay Aliomer | 2 | 8 | Dimitris Loukatos | gr | 16:04 | 17:27 | 1 Hours, 23 Minutes |
Wed, 16:00 | T8 | LR2 | 8 | complete | es | Iván Belmonte Parra | 7 | 8 | Lukas Fracasso-Verner | us | 16:04 | 18:36 | 2 Hours, 31 Minutes |
Wed, 16:00 | T9 | LR2 | 8 | complete | us | Gary Serrano | 7 | 8 | John Moody Jr | us | 16:04 | 18:00 | 1 Hours, 56 Minutes |
Wed, 16:00 | T10 | LR2 | 8 | complete | gb | Paul Corigan | 3 | 8 | Joao Grilo | pt | 16:04 | 17:19 | 1 Hours, 15 Minutes |
Wed, 16:00 | T11 | LR2 | 8 | complete | es | Sergio Lagunas Moreno | 8 | 3 | Ray Shultz | us | 16:04 | 17:11 | 1 Hours, 7 Minutes |
Wed, 16:00 | T12 | LR2 | 8 | complete | ca | John Morra | 8 | 1 | Dang Thanh Kien | vn | 16:04 | 17:09 | 1 Hours, 4 Minutes |
Wed, 16:00 | T13 | LR2 | 8 | complete | us | Matt Krah | 4 | 8 | Nathan Wallace | us | 16:04 | 17:38 | 1 Hours, 33 Minutes |
